燃油蒸汽锅炉
发布时间:
专题:燃油气锅炉
容量0.5-75t
工作压力0.7-1.25
工作温度95
使用燃料天然气、液化气、城市煤气、柴油等
应用行业食品加工、酿酒厂、医药工业蒸馏、化学、建业、林业、浴池、塑料泡沫、橡胶、印刷洗涤、洗衣房

产品简介
【规格型号】:0.5-75蒸吨;【设计热效率】:≥93%;【应用范围】:食品加工、酿酒厂、医药工业蒸馏、化学、建业、林业、浴池、塑料泡沫、橡胶、印刷洗涤、洗衣房、供应工艺热水蒸汽、大众采暖、集中供热等;【适用燃料】:重油、轻油、醇基燃料、天然气、液化气、城市煤气等;
WNS型卧式全自动燃油蒸汽锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。偏置炉胆湿背式结构,受热面积按照超标准设计,充分吸收有效热量,排烟温度低,热损失小,效率高;锅炉装有活动的前后烟箱盖,使锅炉检修更加方便。



型号参数
型号 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q |
额定热功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 |
额定工作压力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 |
出水温度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 |
回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循环水量(T/H) | 24 | 48 | 96 | 144 | 240 | 360 | 480 |
本体受热面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
计算排烟温度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 150.65 | 133.2 | 140.93 |
设计效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
锅炉净重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 |
锅炉满水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 |
燃料消耗量(NM3/H) | 85.6 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 4440 2400 2200 | 4520 2800 2200 | 4800 3100 3050 | 5400 3100 3320 | 6750 2480 3410 | 7420 3340 3510 | 7965 3730 3960 |
上一篇:燃高炉煤气热风炉
下一篇:YYQW卧式燃气导热油炉